№ экспликации | Площадь, м2 | Соток | Разрешенное использование: для размещения объекта | Характеристика обременения | Цена за сотку | Стоимость Участка | Статус участка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 категория |
|||||||
17.1 | 2471 | 24.71 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 0 | 0 | Продан |
17.2 | 2471 | 24.71 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 0 | 0 | Продан |
19.1 | 2300 | 23.00 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 0 | 0 | Продан |
19.2 | 2648 | 26.48 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 511 000 | 13 531 280 | Свободен |
20.1 | 2468 | 24.68 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 0 | 0 | Продан |
20.2 | 2468 | 24.68 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 0 | 0 | Продан |
25.1 | 2150 | 21.50 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 511 000 | 10 986 500 | Свободен |
25.2 | 2500 | 25.00 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 0 | 0 | Продан |
28.1 | 2159 | 21.59 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 511 000 | 11 032 490 | Свободен |
28.2 | 2159 | 21.59 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 511 000 | 11 032 490 | Свободен |
29.1 | 2514 | 25.14 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 511 000 | 12 846 540 | Свободен |
29.2 | 2514 | 25.14 | ИЖС | водоохранная зона р.Нева | 511 000 | 12 846 540 | Свободен |
2 категория |
|||||||
16.3 | 1666 | 16.66 | ИЖС | не зарегистрировано | 311 000 | 5 181 260 | Свободен |
18.1 | 2500 | 25.00 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
18.2 | 2500 | 25.00 | ИЖС | не зарегистрировано | 311 000 | 7 775 000 | Свободен |
21.2 | 2170 | 21.70 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
22.2 | 2369 | 23.69 | ИЖС | не зарегистрировано | 311 000 | 7 367 590 | Забронирован |
24.2 | 2400 | 24.00 | ИЖС | не зарегистрировано | 311 000 | 7 464 000 | Свободен |
26.1 | 1540 | 15.40 | ИЖС | не зарегистрировано | 311 000 | 4 789 400 | Свободен |
26.2 | 1540 | 15.40 | ИЖС | не зарегистрировано | 311 000 | 4 789 400 | Свободен |
27 | 1683 | 16.83 | ИЖС | не зарегистрировано | 311 000 | 5 234 130 | Свободен |
30 | 4076 | 40.76 | ИЖС | не зарегистрировано | 311 000 | 12 676 360 | Свободен |
31.1 | 2102 | 21.02 | ИЖС | не зарегистрировано | 311 000 | 6 537 220 | Свободен |
3 категория |
|||||||
23.1 | 2498 | 24.98 | ИЖС | не зарегистрировано | 261 000 | 6 519 780 | Свободен |
23.2 | 2498 | 24.98 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
24.1 | 2498 | 24.98 | ИЖС | не зарегистрировано | 261 000 | 6 519 780 | Свободен |
4 категория |
|||||||
16.2 | 1667 | 16.67 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
21.1 | 2169 | 21.69 | ИЖС | не зарегистрировано | 211 000 | 4 576 590 | Свободен |
22.1 | 2370 | 23.70 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
31.2 | 2102 | 21.02 | ИЖС | не зарегистрировано | 211 000 | 4 435 220 | Свободен |
5 категория |
|||||||
10.4.1 | 625 | 6.25 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
10.4.2 | 620 | 6.20 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
11.4.1 | 622 | 6.22 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
11.4.2 | 623 | 6.23 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
6.1 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
6.2 | 1246 | 12.46 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
6.3 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
6.4 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
7.1 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
7.2 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
7.3 | 1246 | 12.46 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
7.4 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
8.1 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
8.2 | 1246 | 12.46 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
8.3 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
8.4 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
9.1 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
9.2 | 1246 | 12.46 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
9.3 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
9.4 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
10.1 | 1246 | 12.46 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
10.2 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
10.3 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
11.1 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
11.2 | 1245 | 12.45 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
11.3 | 1246 | 12.46 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
12 | 1398 | 13.98 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
13 | 1395 | 13.95 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
14.1 | 1969 | 19.69 | ИЖС | не зарегистрировано | 161 000 | 3 170 090 | Свободен |
14.2 | 1970 | 19.70 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
15.1 | 1667 | 16.67 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
15.2 | 1667 | 16.67 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
15.3 | 1666 | 16.66 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
16.1 | 1667 | 16.67 | ИЖС | не зарегистрировано | 0 | 0 | Продан |
Главная
»
Цены